20JM-3-3-36 ELEKTRIM 3HP 3,500 RPM FR# 182JM
$703.62
Elektrim Premium TEFC IP55 3600RPM cast iron foot mounted JM Close Coupled Pump motor features a high 1.4 service factor, oversized bearings and VPI and is ideal for horizontal and vertical fluid transfer applications.
1 in stock (can be backordered)
| Product Group | Close Coupled Pump Motors | |
| Series | 20JM Series | |
| Efficiency | Premium | |
| Phase | PH | 3 |
| Horsepower | HP | 3 |
| RPM | RPM | 3600 |
| Nominal RPM 60Hz | RPM | 3500 |
| Frame | 182JM | |
| Mount | Footed C-Face | |
| Removable / Rotatable / Double Drilled Feet | No / No / Yes | |
| Voltage | V | 208-230/460V 60Hz & 190/380V 50Hz |
| Hertz | Hz | 60 |
| Winding Connection | Double Wye / Wye | |
| Inverter Rated | 20:1 VT | |
| Full Load Torque [FLT] 60Hz | lb-ft | 4.5 |
| Lock Rotor Torque [LRT] 60Hz | % | 310 |
| Break Down Torque [BDT] 60Hz | % | 320 |
| FLA [115V] / [208V] / [230V] / [460V] / [575V] / [796V] 60Hz | A | — / 8.8 / 8 / 4 / 3.2 / — |
| LRA % | % | 800 |
| Lock Rotor Amps [230V] / [460V] / [575V] / [796V] 60Hz | A | 64 / 32 / 25.6 / — |
| Efficiency at Full / 0.75 / 0.50 Load 60Hz | % | 86.5 / 86.4 / 84.4 |
| Power Factor Full / 0.75 / 0.50 Load 60Hz | % | 82 / 76 / 65 |
| RPM 50Hz | RPM | 3000 |
| Nominal RPM 50Hz | RPM | 2865 |
| FLA [190V] / [230V] / [380V] / [400V] 50Hz | A | 9.6 / — / 4.8 / — |
| Efficiency at Full / 0.75 / 0.50 Load 50Hz | % | 83.8 / — / — |
| FL Power Factor 50Hz | % | 85 |
| NEMA / IEC Design | B | |
| Code Letter | K | |
| Service Factor 60Hz / 50Hz | 1.4 / 1 | |
| Insulation Class | F | |
| Rotor WK2 | [lb-ft] / [kgm2] | 0.12 |
| DE Bearing / ODE Bearing | 6306 2Z / 6306 2Z | |
| Impregnation Method | Vacuum Pressure Impregnation (VPI) | |
| PTC Thermistors / Space Heater | Option / Option | |
| Junction Box / Fan Guard | Aluminum (Cast Iron Optional) / Rolled Steel | |
| Mounting Position / Protection Degree | F1 / IP55 | |
| Enclosure | TEFC | |
| Finish | RAL5010 | |
| Net Weight / Ship Weight | lb | 76 / 106 |
| Warranty | 3-Years |







